200 床养老院中心供氧系统改造分项清单
2026-09-13 00:36:59
山西中心供氧
4
200 床养老院中心供氧系统改造的完整分项清单(不含负压吸引,国产标准配置、含拆除 / 安装 / 试压 / 验收)。
一、气源设备(制氧机方案,主流推荐)
表格
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医用分子筛制氧主机 | 10m³/h,93%±3 | 台 | 1 | 198000 | 198000 | 一用一备核心 |
| 2 | 氧气储气罐 | 1.0m³ 不锈钢 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 稳压缓冲 |
| 3 | 一级减压装置 | 双路调压 | 套 | 1 | 8500 | 8500 | 机房总减压 |
| 4 | 全自动汇流排 | 20 瓶组备用 | 套 | 1 | 26000 | 26000 | 停电 / 故障应急 |
| 5 | 氧气过滤器 | Y 型 | 个 | 2 | 650 | 1300 | 管路除杂 |
| 6 | 机房阀门管件 | 配套 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 机房管路阀门 |
| 小计 | — | — | — | — | — | 250300 | — |

二、管路系统(医用脱脂紫铜管,改造专用)
表格
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主供氧管 | φ16×1 脱脂紫铜 | 米 | 300 | 120 | 36000 | 走廊主管 |
| 2 | 楼层支管 | φ10×1 脱脂紫铜 | 米 | 800 | 75 | 60000 | 楼层分配 |
| 3 | 房间支管 | φ8×1 脱脂紫铜 | 米 | 1200 | 65 | 78000 | 房间入户 |
| 4 | 楼层减压箱 | 双路 | 台 | 4 | 3800 | 15200 | 每层 1 台 |
| 5 | 截止 / 维修阀 | 医用专用 | 个 | 80 | 180 | 14400 | 分区控制 |
| 6 | 穿墙套管 / 密封 | 配套 | 套 | 120 | 120 | 14400 | 防火密封 |
| 7 | 管道支架 / 防腐 | 镀锌 | 套 | 1 | — | 18000 | 含安装防腐 |
| 小计 | — | — | — | — | — | 236000 | — |
三、终端与设备带
表格
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铝合金设备带 | 国标 | 米 | 1000 | 95 | 95000 | 含线槽 |
| 2 | 氧气终端 | 德式 DISS | 个 | 220 | 320 | 70400 | 床位 + 备用 |
| 3 | 终端维修阀 | 配套 | 个 | 220 | 85 | 18700 | 单路阀 |
| 4 | 设备带固定 / 面板 | 配套 | 套 | 1 | — | 12000 | 安装辅材 |
| 小计 | — | — | — | — | — | 196100 | — |
四、监控与报警系统
表格
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区域压力报警箱 | 声光 + 数显 | 台 | 4 | 4200 | 16800 | 护理站 |
| 2 | 总控报警主机 | 联网型 | 套 | 1 | 8500 | 8500 | 值班室 |
| 3 | 压力传感器 | 高精度 | 个 | 8 | 650 | 5200 | 管路监测 |
| 4 | 线缆 / 布线 | 屏蔽线 | 套 | 1 | — | 9500 | 系统集成 |
| 小计 | — | — | — | — | — | 40000 | — |
五、拆除与修缮(改造必备)
表格
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旧管路 / 终端拆除 | 清运 | 项 | 1 | — | 28000 | 含垃圾清运 |
| 2 | 墙面 / 吊顶开孔修复 | 乳胶漆 / 龙骨 | 项 | 1 | — | 32000 | 装修恢复 |
| 3 | 地面 / 线槽修补 | 配套 | 项 | 1 | — | 15000 | 破损修复 |
| 小计 | — | — | — | — | — | 75000 | — |
六、安装、调试与验收
表格
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工安装费 | — | 项 | 1 | — | 85000 | 含焊接 / 试压 |
| 2 | 强度 / 气密性试验 | 国标 | 项 | 1 | — | 18000 | 第三方检测 |
| 3 | 系统调试 | — | 项 | 1 | — | 12000 | 联调 |
| 4 | 验收 / 资料 / 培训 | — | 项 | 1 | — | 15000 | 报告 + 取证 |
| 小计 | — | — | — | — | — | 130000 | — |
七、总价与备用金
表格
| 项目 | 金额 (元) | 备注 |
|---|---|---|
| 分项合计 | 927400 | — |
| 备用金 (5%) | 46370 | 现场变更 / 材料浮动 |
| 工程总预算 | 973770 | 约 97.4 万元 |
说明
本清单为200 床养老院改造、仅中心供氧、国产中端配置,不含负压吸引、呼叫联动;
选用液氧罐方案可降低约 8–10 万元,但需承担后期液氧采购费;
价格含拆除、安装、试压、检测、验收、人员培训,不含机房土建与电力增容;
地区人工、材料价差 ±10% 属正常范围。
标签:
养老院中心供氧


